年収2,700万円の住宅ローン適正借入額
結論(概算): 年収2,700万円で無理なく組める住宅ローンの目安は13,100万円(余裕)〜16,500万円(上限)です。毎月返済に管理費・修繕積立金・固定資産税を足した実質の月額負担が年収の20〜25%に収まる水準で、審査上は19,000万円前後まで通ることがありますが「借りられる額」と「無理なく返せる額」は別物です。
前提条件: 金利 年1.1%(変動)・35年返済・元利均等・ボーナス返済なし。借入額は毎月返済額に管理費・修繕積立金・固定資産税の「必須維持費」を足した実質の月額支払いが年収の20%/25%に収まる基準で逆算しています(新築マンション想定)。すべて当サイトのシミュレーターと同じ計算式による概算です。
共働きの合算(世帯年収2,700万円)で見る場合は世帯年収2,700万円の適正借入額を参照してください(片働き化ストレステストつき)。
適正借入額の目安
- 余裕をもった借入額(実質負担率20%): 13,100万円(毎月返済 約375,930円+必須維持費 約73,583円)
- 無理のない上限(実質負担率25%): 16,500万円(毎月返済 約473,500円+必須維持費 約87,750円)
- 営業・審査の上限(借りられる額): 19,000万円 — 審査に通る額であり、無理なく返せる額とは別です。
合計所得2,000万円超のため住宅ローン控除は対象外です。
借入額ごとの毎月返済額と実質負担率
| 借入額 | 毎月返済 | 実質月額(維持費込み) | 実質負担率 | 年収倍率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000万円 | 57,394円 | 84,727円 | 3.8% | 0.7倍 | 余裕あり |
| 3,000万円 | 86,091円 | 117,590円 | 5.2% | 1.1倍 | 余裕あり |
| 4,000万円 | 114,788円 | 150,454円 | 6.7% | 1.5倍 | 余裕あり |
| 5,000万円 | 143,485円 | 183,318円 | 8.1% | 1.9倍 | 余裕あり |
| 6,000万円 | 172,182円 | 216,181円 | 9.6% | 2.2倍 | 余裕あり |
| 7,000万円 | 200,879円 | 249,045円 | 11.1% | 2.6倍 | 余裕あり |
| 8,000万円 | 229,576円 | 281,909円 | 12.5% | 3.0倍 | 余裕あり |
| 9,000万円 | 258,273円 | 314,772円 | 14.0% | 3.3倍 | 余裕あり |
| 10,000万円 | 286,970円 | 347,636円 | 15.5% | 3.7倍 | 余裕あり |
| 11,000万円 | 315,667円 | 380,500円 | 16.9% | 4.1倍 | 余裕あり |
| 12,000万円 | 344,364円 | 413,363円 | 18.4% | 4.4倍 | 余裕あり |
| 13,000万円 | 373,061円 | 446,227円 | 19.8% | 4.8倍 | 余裕あり |
| 14,000万円 | 401,758円 | 479,091円 | 21.3% | 5.2倍 | 標準的 |
| 15,000万円 | 430,455円 | 511,954円 | 22.8% | 5.6倍 | 標準的 |
| 16,000万円 | 459,152円 | 544,818円 | 24.2% | 5.9倍 | 標準的 |
| 17,000万円 | 487,849円 | 577,682円 | 25.7% | 6.3倍 | やや高め |
| 18,000万円 | 516,546円 | 610,545円 | 27.1% | 6.7倍 | やや高め |
| 19,000万円 | 545,243円 | 643,409円 | 28.6% | 7.0倍 | やや高め |
| 20,000万円 | 573,940円 | 676,273円 | 30.1% | 7.4倍 | 高い |
| 21,000万円 | 602,637円 | 709,136円 | 31.5% | 7.8倍 | 高い |
| 22,000万円 | 631,334円 | 742,000円 | 33.0% | 8.1倍 | 高い |
| 23,000万円 | 660,031円 | 774,864円 | 34.4% | 8.5倍 | 高い |
| 24,000万円 | 688,728円 | 807,727円 | 35.9% | 8.9倍 | 高い |
| 25,000万円 | 717,425円 | 840,591円 | 37.4% | 9.3倍 | 高い |
| 26,000万円 | 746,122円 | 873,455円 | 38.8% | 9.6倍 | 高い |
| 27,000万円 | 774,819円 | 906,319円 | 40.3% | 10.0倍 | 高い |
隣の年収帯との違い
| 年収 | 余裕(実質負担率20%) | 上限(実質負担率25%) | 上限プランの実質月額 |
|---|---|---|---|
| 年収2,600万円 | 12,600万円 | 15,900万円 | 約541,531円 |
| 年収2,700万円(このページ) | 13,100万円 | 16,500万円 | 約561,250円 |
| 年収2,800万円 | 13,600万円 | 17,100万円 | 約580,967円 |
よくある質問
年収2,700万円で住宅ローンはいくらまで借りられますか?
審査上は19,000万円前後まで通ることがありますが、これは「貸せる額」です。管理費・修繕積立金・固定資産税を足した実質の月額負担が年収の25%以内に収まる16,500万円が無理のない上限、20%以内の13,100万円が余裕をもった目安です(金利 年1.1%・35年返済の概算)。
年収2,700万円で10,000万円の住宅ローンは無理がありますか?
10,000万円を金利 年1.1%・35年で借りると、維持費込みの実質負担率は約15.5%(判定: 余裕あり)です。実質負担率が25%以内なら無理のない範囲、30%を超える場合は頭金や物件価格の見直しをおすすめします。
年収2,700万円の場合、毎月の返済額はどのくらいになりますか?
無理のない上限(16,500万円)を借りた場合、毎月の返済額は約473,500円で、管理費・修繕積立金・固定資産税の目安 約87,750円を足した実質の月額負担は約561,250円になります(新築マンション想定の概算)。